;TYPE:SUPPORT-INTERFACE
G1 F2700 E0
G1 F1125 X84.432 Y69.675 E0.02046
G1 X84.678 Y69.451 E0.0364
G1 X84.885 Y69.281 E0.04922
G1 X85.096 Y69.129 E0.06168
G1 X85.35 Y68.97 E0.07603
G1 X85.592 Y68.838 E0.08923
G1 X85.865 Y68.713 E0.10362
G1 X86.157 Y68.598 E0.11865
G1 X86.567 Y68.471 E0.1392
G1 X87.058 Y68.394 E0.16301
G1 X87.683 Y68.336 E0.19307
G1 X147.257 Y68.336 E3.04634
G1 X147.746 Y68.363 E3.0698
G1 X148.004 Y68.392 E3.08223
G1 X148.319 Y68.451 E3.09758
G1 X148.638 Y68.536 E3.11339
G1 X148.911 Y68.625 E3.12715
G1 X149.155 Y68.723 E3.13974
G1 X149.43 Y68.853 E3.15431
G1 X149.686 Y68.992 E3.16826
G1 X149.932 Y69.154 E3.18237
G1 X150.279 Y69.404 E3.20285
G1 X150.591 Y69.702 E3.22351
G1 X150.786 Y69.911 E3.23721
G1 X150.978 Y70.148 E3.25181
G1 X151.133 Y70.362 E3.26447
G1 X151.294 Y70.615 E3.27883
G1 X151.426 Y70.86 E3.29216
G1 X151.552 Y71.13 E3.30643
G1 X151.658 Y71.401 E3.32037
G1 X151.793 Y71.833 E3.34205
G1 X151.875 Y72.327 E3.36603
G1 X151.932 Y72.955 E3.39623
G1 X151.932 Y132.523 E6.24922
G1 X151.891 Y133.198 E6.2816
G1 X151.813 Y133.587 E6.30061
G1 X151.731 Y133.905 E6.31633
G1 X151.651 Y134.157 E6.329
G1 X151.545 Y134.423 E6.34271
G1 X151.4 Y134.723 E6.35867
G1 X151.272 Y134.954 E6.37132
G1 X151.114 Y135.2 E6.38532
G1 X150.934 Y135.443 E6.39981
G1 X150.769 Y135.637 E6.412
G1 X150.555 Y135.866 E6.42701
G1 X150.318 Y136.081 E6.44234
G1 X150.111 Y136.251 E6.45517
G1 X149.9 Y136.403 E6.46762
G1 X149.646 Y136.562 E6.48198
G1 X149.404 Y136.694 E6.49518
G1 X149.131 Y136.819 E6.50956
G1 X148.839 Y136.934 E6.52459
G1 X148.432 Y137.061 E6.54501
G1 X147.938 Y137.138 E6.56896
G1 X147.317 Y137.196 E6.59883
G1 X87.739 Y137.196 E9.45229
G1 X87.254 Y137.169 E9.47556
G1 X86.991 Y137.14 E9.48823
G1 X86.677 Y137.081 E9.50353
G1 X86.358 Y136.996 E9.51934
G1 X85.981 Y136.873 E9.53834
G1 X85.542 Y136.667 E9.56156
G1 X85.31 Y136.54 E9.57423
G1 X85.089 Y136.395 E9.58689
G1 X84.828 Y136.204 E9.60238
G1 X84.398 Y135.823 E9.6299
G1 X84.184 Y135.587 E9.64515
G1 X83.857 Y135.164 E9.67076
G1 X83.691 Y134.892 E9.68602
G1 X83.559 Y134.649 E9.69927
G1 X83.445 Y134.4 E9.71238
G1 X83.331 Y134.104 E9.72758
G1 X83.202 Y133.686 E9.74853
G1 X83.126 Y133.206 E9.7718
G1 X83.068 Y132.581 E9.80187
G1 X83.068 Y73.007 E12.65514
G1 X83.095 Y72.504 E12.67926
G1 X83.132 Y72.208 E12.69355
G1 X83.191 Y71.914 E12.70791
G1 X83.265 Y71.628 E12.72206
G1 X83.345 Y71.378 E12.73463
G1 X83.455 Y71.108 E12.7486
G1 X83.585 Y70.827 E12.76343
G1 X83.711 Y70.603 E12.77573
G1 X83.887 Y70.33 E12.79129
G1 X84.137 Y69.984 E12.81174
G0 F9000 X84.184 Y70.607
G1 F1125 X149.658 Y136.082 E17.24653
G1 F2700 E12.24653
G0 F9000 X150.795 Y134.956
G1 F2700 E17.24653
G1 F1125 X85.308 Y69.469 E21.68218
G1 F2700 E16.68218
G0 F9000 X86.923 Y68.821
G1 F2700 E21.68218
G1 F1125 X151.453 Y133.351 E26.053
G1 F2700 E21.053
G0 F9000 X151.532 Y131.168
G1 F2700 E26.053
G1 F1125 X89.101 Y68.736 E30.28168
G1 F2700 E25.28168
G0 F9000 X91.364 Y68.736
G1 F2700 E30.28168
G1 F1125 X151.532 Y128.905 E34.35709
G1 F2700 E29.35709
G0 F9000 X151.532 Y126.642
G1 F2700 E34.35709
G1 F1125 X93.627 Y68.736 E38.27921
G1 F2700 E33.27921
G0 F9000 X95.889 Y68.736
G1 F2700 E38.27921
G1 F1125 X151.532 Y124.379 E42.04809
G1 F2700 E37.04809
G0 F9000 X151.532 Y122.117
G1 F2700 E42.04809
G1 F1125 X98.152 Y68.736 E45.66372
G1 F2700 E40.66372
G0 F9000 X100.415 Y68.736
G1 F2700 E45.66372
G1 F1125 X151.532 Y119.854 E49.12607
G1 F2700 E44.12607
G0 F9000 X151.532 Y117.591
G1 F2700 E49.12607
G1 F1125 X102.678 Y68.736 E52.43514
G1 F2700 E47.43514
G0 F9000 X104.94 Y68.736
G1 F2700 E52.43514
G1 F1125 X151.532 Y115.328 E55.59097
G1 F2700 E50.59097
G0 F9000 X151.532 Y113.066
G1 F2700 E55.59097
G1 F1125 X107.203 Y68.736 E58.59354
G1 F2700 E53.59354
G0 F9000 X109.466 Y68.736
G1 F2700 E58.59354
G1 F1125 X151.532 Y110.803 E61.44284
G1 F2700 E56.44284
G0 F9000 X151.532 Y108.54
G1 F2700 E61.44284
G1 F1125 X111.729 Y68.736 E64.13886
G1 F2700 E59.13886
G0 F9000 X113.991 Y68.736
G1 F2700 E64.13886
G1 F1125 X151.532 Y106.277 E66.68163
G1 F2700 E61.68163
G0 F9000 X151.532 Y104.015
G1 F2700 E66.68163
G1 F1125 X116.254 Y68.736 E69.07116
G1 F2700 E64.07116
G0 F9000 X118.517 Y68.736
G1 F2700 E69.07116
G1 F1125 X151.532 Y101.752 E71.3074
G1 F2700 E66.3074
G0 F9000 X151.532 Y99.489
G1 F2700 E71.3074
G1 F1125 X120.779 Y68.736 E73.3904
G1 F2700 E68.3904
G0 F9000 X123.042 Y68.736
G1 F2700 E73.3904
G1 F1125 X151.532 Y97.226 E75.32012
G1 F2700 E70.32012
G0 F9000 X151.532 Y94.964
G1 F2700 E75.32012
G1 F1125 X125.305 Y68.736 E77.09659
G1 F2700 E72.09659
G0 F9000 X127.568 Y68.736
G1 F2700 E77.09659
G1 F1125 X151.532 Y92.701 E78.71978
G1 F2700 E73.71978
G0 F9000 X151.532 Y90.438
G1 F2700 E78.71978
G1 F1125 X129.83 Y68.736 E80.18973
G1 F2700 E75.18973
G0 F9000 X132.093 Y68.736
G1 F2700 E80.18973
G1 F1125 X151.532 Y88.176 E81.50643
G1 F2700 E76.50643
G0 F9000 X151.532 Y85.913
G1 F2700 E81.50643
G1 F1125 X134.356 Y68.736 E82.66985
G1 F2700 E77.66985
G0 F9000 X136.619 Y68.736
G1 F2700 E82.66985
G1 F1125 X151.532 Y83.65 E83.67999
G1 F2700 E78.67999
G0 F9000 X151.532 Y81.387
G1 F2700 E83.67999
G1 F1125 X138.881 Y68.736 E84.53688
G1 F2700 E79.53688
G0 F9000 X141.144 Y68.736
G1 F2700 E84.53688
G1 F1125 X151.532 Y79.125 E85.24052
G1 F2700 E80.24052
G0 F9000 X151.532 Y76.862
G1 F2700 E85.24052
G1 F1125 X143.407 Y68.736 E85.79089
G1 F2700 E80.79089
G0 F9000 X145.67 Y68.736
G1 F2700 E85.79089
G1 F1125 X151.532 Y74.599 E86.18798
G1 F2700 E81.18798
G0 F9000 X151.459 Y72.263
G1 F2700 E86.18798
G1 F1125 X147.993 Y68.797 E86.42274
G1 F2700 E81.42274
G0 F9000 X147.828 Y67.303
G0 X87.509 Y67.296
G0 X86.429 Y67.418
G0 X85.446 Y67.735
G0 X84.498 Y68.251
G0 X83.654 Y68.951
G0 X82.988 Y69.757
G0 X82.512 Y70.634
G0 X82.143 Y71.723
G0 X83.537 Y72.223
G1 F2700 E86.42274
G1 F1125 X148.032 Y136.718 E90.79119
G1 F2700 E85.79119
G0 F9000 X145.847 Y136.796
G1 F2700 E90.79119
G1 F1125 X83.468 Y74.417 E95.01632
G1 F2700 E90.01632
G0 F9000 X83.468 Y76.679
G1 F2700 E95.01632
G1 F1125 X143.584 Y136.796 E99.0882
G1 F2700 E94.0882
G0 F9000 X141.322 Y136.796
G1 F2700 E99.0882
G1 F1125 X83.468 Y78.942 E103.00684
G1 F2700 E98.00684
G0 F9000 X83.468 Y81.205
G1 F2700 E103.00684
G1 F1125 X139.059 Y136.796 E106.77219
G1 F2700 E101.77219
G0 F9000 X136.796 Y136.796
G1 F2700 E106.77219
G1 F1125 X83.468 Y83.468 E110.38427
G1 F2700 E105.38427
G0 F9000 X83.468 Y85.73
G1 F2700 E110.38427
G1 F1125 X134.533 Y136.796 E113.8431
G1 F2700 E108.8431
G0 F9000 X132.271 Y136.796
G1 F2700 E113.8431
G1 F1125 X83.468 Y87.993 E117.14868
G1 F2700 E112.14868
G0 F9000 X83.468 Y90.256
G1 F2700 E117.14868
G1 F1125 X130.008 Y136.796 E120.30098
G1 F2700 E115.30098
G0 F9000 X127.745 Y136.796
G1 F2700 E120.30098
G1 F1125 X83.468 Y92.519 E123.3
G1 F2700 E118.3
G0 F9000 X83.468 Y94.781
G1 F2700 E123.3
G1 F1125 X125.482 Y136.796 E126.14578
G1 F2700 E121.14578
G0 F9000 X123.22 Y136.796
G1 F2700 E126.14578
G1 F1125 X83.468 Y97.044 E128.83831
G1 F2700 E123.83831
G0 F9000 X83.468 Y99.307
G1 F2700 E128.83831
G1 F1125 X120.957 Y136.796 E131.37756
G1 F2700 E126.37756
G0 F9000 X118.694 Y136.796
G1 F2700 E131.37756
G1 F1125 X83.468 Y101.57 E133.76353
G1 F2700 E128.76353
G0 F9000 X83.468 Y103.832
G1 F2700 E133.76353
G1 F1125 X116.431 Y136.796 E135.99625
G1 F2700 E130.99625
G0 F9000 X114.169 Y136.796
G1 F2700 E135.99625
G1 F1125 X83.468 Y106.095 E138.07573
G1 F2700 E133.07573
G0 F9000 X83.468 Y108.358
G1 F2700 E138.07573
G1 F1125 X111.906 Y136.796 E140.00192
G1 F2700 E135.00192
G0 F9000 X109.643 Y136.796
G1 F2700 E140.00192
G1 F1125 X83.468 Y110.62 E141.77487
G1 F2700 E136.77487
G0 F9000 X83.468 Y112.883
G1 F2700 E141.77487
G1 F1125 X107.381 Y136.796 E143.39458
G1 F2700 E138.39458
G0 F9000 X105.118 Y136.796
G1 F2700 E143.39458
G1 F1125 X83.468 Y115.146 E144.861
G1 F2700 E139.861
G0 F9000 X83.468 Y117.409
G1 F2700 E144.861
G1 F1125 X102.855 Y136.796 E146.17414
G1 F2700 E141.17414
G0 F9000 X100.592 Y136.796
G1 F2700 E146.17414
G1 F1125 X83.468 Y119.671 E147.33404
G1 F2700 E142.33404
G0 F9000 X83.468 Y121.934
G1 F2700 E147.33404
